DOLAR

50,1545$%0,22

EURO

55,9845€%-0,50

STERLİN

67,0971£%-0,53

GRAM ALTIN

6.520,20%-1,15

ÇEYREK ALTIN

10.721,00%-1,05

TAM ALTIN

42.714,00%-1,05

ONS

4.052,97%-1,12

BİST100

%

Akşam Vakti a 18:02
Hatay HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:33 12:53 15:36 18:02
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:35 12:53 15:35 18:01
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:36 12:53 15:34 18:00
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:37 12:53 15:34 17:59
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:38 12:53 15:33 17:58
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:39 12:53 15:32 17:57
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:41 12:53 15:31 17:56
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:42 12:53 15:30 17:55
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:43 12:53 15:30 17:54
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:44 12:54 15:29 17:53
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:45 12:54 15:28 17:52
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:47 12:54 15:28 17:51
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:48 12:54 15:27 17:51
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:49 12:54 15:27 17:50
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:50 12:55 15:26 17:49
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:51 12:55 15:26 17:49
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:52 12:55 15:25 17:48
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:53 12:55 15:25 17:47
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:55 12:56 15:24 17:47
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:56 12:56 15:24 17:46
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:57 12:56 15:23 17:46
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:58 12:57 15:23 17:45
  • 28.11.2026 19 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:59 12:57 15:23 17:45
  • 29.11.2026 20 Cemaziyelahir 1448 06:30 08:00 12:57 15:23 17:44
  • 30.11.2026 21 Cemaziyelahir 1448 06:31 08:01 12:58 15:22 17:44
  • 01.12.2026 22 Cemaziyelahir 1448 06:31 08:02 12:58 15:22 17:44
  • 02.12.2026 23 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:03 12:58 15:22 17:43
  • 03.12.2026 24 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:04 12:59 15:22 17:43
  • 04.12.2026 25 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:05 12:59 15:22 17:43
  • 05.12.2026 26 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:06 12:59 15:22 17:43
  • 06.12.2026 27 Cemaziyelahir 1448 06:36 08:07 13:00 15:22 17:43

Web sitemizi kullanarak, çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezler, site deneyiminizi geliştirmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek ve trafiği analiz etmek amacıyla kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamız sayfasını ziyaret edin.

Canlı TVHava DurumuHABER GÖNDERReklan VerSinemaVKİ HesaplayıcısıGazetelerEczanelerAnasayfa
Canlı TVHava DurumuHABER GÖNDERReklan VerSinemaVKİ HesaplayıcısıGazetelerEczanelerAnasayfa