50,1545$%0,22
55,9845€%-0,50
67,0971£%-0,53
6.520,20%-1,15
10.721,00%-1,05
42.714,00%-1,05
4.052,97%-1,12
%
18:02
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,85 | 0,48 | 18:08:01 |
| AGHOL | 28,56 | 0,35 | 18:08:01 |
| AHGAZ | 46,74 | 1,61 | 18:08:01 |
| AKBNK | 68,65 | 2,16 | 18:08:01 |
| AKFYE | 2,99 | 0,34 | 18:08:01 |
| AKSA | 9,96 | 0,40 | 18:08:01 |
| AKSEN | 68,55 | 3,01 | 18:08:01 |
| ALARK | 101,80 | 0,49 | 18:08:01 |
| ALBRK | 8,42 | 1,57 | 18:08:01 |
| ALTNY | 10,97 | 2,52 | 18:08:01 |
| ANHYT | 94,65 | 1,01 | 17:54:53 |
| ANSGR | 22,92 | -0,43 | 17:59:28 |
| ARCLK | 70,15 | -0,36 | 18:05:14 |
| ASELS | 331,75 | 0,84 | 18:08:01 |
| ASTOR | 161,50 | 8,17 | 18:08:03 |
| AYGAZ | 267,75 | 3,98 | 18:08:02 |
| BERA | 9,91 | 1,23 | 17:58:54 |
| BIMAS | 371,75 | 0,68 | 18:08:02 |
| BINHO | 3,89 | 0,26 | 17:59:59 |
| BRSAN | 680,00 | 4,78 | 18:08:01 |
| BRYAT | 1.311,00 | 2,34 | 18:05:14 |
| BTCIM | 1,88 | -0,53 | 18:08:01 |
| CANTE | 0,99 | 1,02 | 18:08:01 |
| CCOLA | 73,05 | 3,99 | 17:59:24 |
| CIMSA | 42,48 | -0,05 | 18:08:01 |
| CWENE | 18,18 | 5,09 | 18:08:01 |
| DOAS | 134,80 | 2,90 | 18:08:01 |
| DOHOL | 18,02 | 2,62 | 18:08:01 |
| ECILC | 49,34 | 1,94 | 18:08:01 |
| EGEEN | 4.510,00 | 2,62 | 18:05:12 |
| EGGUB | 80,50 | -4,17 | 18:05:12 |
| EKGYO | 17,66 | 1,20 | 18:08:01 |
| ENERY | 14,05 | 1,81 | 18:08:01 |
| ENJSA | 122,00 | 2,26 | 18:08:01 |
| ENKAI | 80,85 | -0,31 | 18:08:01 |
| ENTRA | 4,65 | 0,87 | 18:08:01 |
| EREGL | 31,06 | 0,84 | 18:08:01 |
| EUREN | 2,43 | 1,67 | 18:08:01 |
| FENER | 2,17 | 4,33 | 18:08:01 |
| FROTO | 73,15 | 7,81 | 18:08:01 |
| GARAN | 144,30 | 1,62 | 18:08:01 |
| GLRMK | 120,20 | 2,91 | 18:08:01 |
| GLYHO | 16,30 | -0,31 | 17:59:59 |
| GRSEL | 279,75 | 0,27 | 17:55:02 |
| GUBRF | 289,25 | -0,17 | 18:08:02 |
| GWIND | 18,07 | 0,84 | 18:08:01 |
| HALKB | 41,04 | 2,34 | 18:08:01 |
| HEKTS | 1,76 | -3,30 | 18:08:02 |
| ISCTR | 13,29 | 1,84 | 18:08:01 |
| ISDMR | 52,10 | 1,96 | 17:59:35 |
| ISMEN | 27,36 | 2,63 | 18:08:01 |
| KARSN | 7,90 | 3,13 | 18:08:01 |
| KATMR | 1,19 | 0,00 | 17:58:57 |
| KCAER | 10,14 | 3,26 | 18:08:01 |
| KCHOL | 206,10 | 1,88 | 18:08:01 |
| KORDS | 2,61 | 3,16 | 18:08:01 |
| KRDMD | 36,16 | -1,53 | 18:08:01 |
| LMKDC | 22,04 | 0,82 | 18:08:01 |
| MAVI | 36,18 | 0,89 | 18:05:14 |
| MGROS | 468,75 | 3,59 | 18:08:01 |
| MPARK | 427,00 | -0,52 | 18:08:02 |
| OBAMS | 3,70 | 3,64 | 18:05:14 |
| ODAS | 4,84 | 2,54 | 18:05:14 |
| OTKAR | 307,50 | 0,16 | 18:08:01 |
| OYAKC | 19,49 | 0,15 | 18:08:01 |
| PAHOL | 0,77 | 0,00 | 18:08:01 |
| PETKM | 16,33 | -3,26 | 18:08:02 |
| PGSUS | 141,60 | 1,22 | 18:08:04 |
| RGYAS | 170,60 | -1,16 | 18:08:01 |
| RYSAS | 27,34 | 2,47 | 18:08:01 |
| SAHOL | 87,30 | 2,59 | 18:08:01 |
| SASA | 1,58 | -3,07 | 18:08:05 |
| SISE | 34,24 | -3,33 | 18:08:04 |
| SNGYO | 2,50 | 4,17 | 18:08:01 |
| SOKM | 48,44 | -9,88 | 18:08:01 |
| TABGD | 204,10 | 4,35 | 18:08:01 |
| TAVHL | 294,50 | 1,20 | 18:08:01 |
| TCELL | 90,00 | -1,96 | 18:08:01 |
| TCKRC | 124,00 | 5,35 | 18:08:01 |
| THYAO | 299,25 | 0,76 | 18:08:01 |
| TKFEN | 189,00 | -4,06 | 18:08:01 |
| TOASO | 243,00 | 9,12 | 18:08:03 |
| TRALT | 38,14 | 0,79 | 18:08:05 |
| TRENJ | 74,85 | 0,88 | 18:08:01 |
| TRMET | 111,90 | 2,57 | 18:08:01 |
| TSKB | 10,31 | 0,68 | 18:08:01 |
| TTKOM | 48,16 | -2,27 | 18:08:04 |
| TTRAK | 371,00 | 0,34 | 18:08:02 |
| TUKAS | 1,87 | 3,31 | 18:05:14 |
| TUPRS | 337,50 | 1,73 | 18:08:04 |
| TURSG | 3,35 | -5,10 | 18:08:01 |
| ULKER | 82,15 | 3,33 | 18:08:01 |
| VAKBN | 33,06 | 3,96 | 18:08:01 |
| VESTL | 12,80 | -3,40 | 18:08:01 |
| YKBNK | 37,24 | 1,97 | 18:08:01 |
| ZOREN | 1,34 | -5,63 | 17:59:34 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,85 | 0,48 | 18:08:01 |
| AGHOL | 28,56 | 0,35 | 18:08:01 |
| AHGAZ | 46,74 | 1,61 | 18:08:01 |
| AKBNK | 68,65 | 2,16 | 18:08:01 |
| AKFYE | 2,99 | 0,34 | 18:08:01 |
| AKSA | 9,96 | 0,40 | 18:08:01 |
| AKSEN | 68,55 | 3,01 | 18:08:01 |
| ALARK | 101,80 | 0,49 | 18:08:01 |
| ALBRK | 8,42 | 1,57 | 18:08:01 |
| ALTNY | 10,97 | 2,52 | 18:08:01 |
| ANHYT | 94,65 | 1,01 | 17:54:53 |
| ANSGR | 22,92 | -0,43 | 17:59:28 |
| ARCLK | 70,15 | -0,36 | 18:05:14 |
| ASELS | 331,75 | 0,84 | 18:08:01 |
| ASTOR | 161,50 | 8,17 | 18:08:03 |
| AYGAZ | 267,75 | 3,98 | 18:08:02 |
| BERA | 9,91 | 1,23 | 17:58:54 |
| BIMAS | 371,75 | 0,68 | 18:08:02 |
| BINHO | 3,89 | 0,26 | 17:59:59 |
| BRSAN | 680,00 | 4,78 | 18:08:01 |
| BRYAT | 1.311,00 | 2,34 | 18:05:14 |
| BTCIM | 1,88 | -0,53 | 18:08:01 |
| CANTE | 0,99 | 1,02 | 18:08:01 |
| CCOLA | 73,05 | 3,99 | 17:59:24 |
| CIMSA | 42,48 | -0,05 | 18:08:01 |
| CWENE | 18,18 | 5,09 | 18:08:01 |
| DOAS | 134,80 | 2,90 | 18:08:01 |
| DOHOL | 18,02 | 2,62 | 18:08:01 |
| ECILC | 49,34 | 1,94 | 18:08:01 |
| EGEEN | 4.510,00 | 2,62 | 18:05:12 |
| EGGUB | 80,50 | -4,17 | 18:05:12 |
| EKGYO | 17,66 | 1,20 | 18:08:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENERY | 14,05 | 1,81 | 18:08:01 |
| ENJSA | 122,00 | 2,26 | 18:08:01 |
| ENKAI | 80,85 | -0,31 | 18:08:01 |
| ENTRA | 4,65 | 0,87 | 18:08:01 |
| EREGL | 31,06 | 0,84 | 18:08:01 |
| EUREN | 2,43 | 1,67 | 18:08:01 |
| FENER | 2,17 | 4,33 | 18:08:01 |
| FROTO | 73,15 | 7,81 | 18:08:01 |
| GARAN | 144,30 | 1,62 | 18:08:01 |
| GLRMK | 120,20 | 2,91 | 18:08:01 |
| GLYHO | 16,30 | -0,31 | 17:59:59 |
| GRSEL | 279,75 | 0,27 | 17:55:02 |
| GUBRF | 289,25 | -0,17 | 18:08:02 |
| GWIND | 18,07 | 0,84 | 18:08:01 |
| HALKB | 41,04 | 2,34 | 18:08:01 |
| HEKTS | 1,76 | -3,30 | 18:08:02 |
| ISCTR | 13,29 | 1,84 | 18:08:01 |
| ISDMR | 52,10 | 1,96 | 17:59:35 |
| ISMEN | 27,36 | 2,63 | 18:08:01 |
| KARSN | 7,90 | 3,13 | 18:08:01 |
| KATMR | 1,19 | 0,00 | 17:58:57 |
| KCAER | 10,14 | 3,26 | 18:08:01 |
| KCHOL | 206,10 | 1,88 | 18:08:01 |
| KORDS | 2,61 | 3,16 | 18:08:01 |
| KRDMD | 36,16 | -1,53 | 18:08:01 |
| LMKDC | 22,04 | 0,82 | 18:08:01 |
| MAVI | 36,18 | 0,89 | 18:05:14 |
| MGROS | 468,75 | 3,59 | 18:08:01 |
| MPARK | 427,00 | -0,52 | 18:08:02 |
| OBAMS | 3,70 | 3,64 | 18:05:14 |
| ODAS | 4,84 | 2,54 | 18:05:14 |
| OTKAR | 307,50 | 0,16 | 18:08:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 19,49 | 0,15 | 18:08:01 |
| PAHOL | 0,77 | 0,00 | 18:08:01 |
| PETKM | 16,33 | -3,26 | 18:08:02 |
| PGSUS | 141,60 | 1,22 | 18:08:04 |
| RGYAS | 170,60 | -1,16 | 18:08:01 |
| RYSAS | 27,34 | 2,47 | 18:08:01 |
| SAHOL | 87,30 | 2,59 | 18:08:01 |
| SASA | 1,58 | -3,07 | 18:08:05 |
| SISE | 34,24 | -3,33 | 18:08:04 |
| SNGYO | 2,50 | 4,17 | 18:08:01 |
| SOKM | 48,44 | -9,88 | 18:08:01 |
| TABGD | 204,10 | 4,35 | 18:08:01 |
| TAVHL | 294,50 | 1,20 | 18:08:01 |
| TCELL | 90,00 | -1,96 | 18:08:01 |
| TCKRC | 124,00 | 5,35 | 18:08:01 |
| THYAO | 299,25 | 0,76 | 18:08:01 |
| TKFEN | 189,00 | -4,06 | 18:08:01 |
| TOASO | 243,00 | 9,12 | 18:08:03 |
| TRALT | 38,14 | 0,79 | 18:08:05 |
| TRENJ | 74,85 | 0,88 | 18:08:01 |
| TRMET | 111,90 | 2,57 | 18:08:01 |
| TSKB | 10,31 | 0,68 | 18:08:01 |
| TTKOM | 48,16 | -2,27 | 18:08:04 |
| TTRAK | 371,00 | 0,34 | 18:08:02 |
| TUKAS | 1,87 | 3,31 | 18:05:14 |
| TUPRS | 337,50 | 1,73 | 18:08:04 |
| TURSG | 3,35 | -5,10 | 18:08:01 |
| ULKER | 82,15 | 3,33 | 18:08:01 |
| VAKBN | 33,06 | 3,96 | 18:08:01 |
| VESTL | 12,80 | -3,40 | 18:08:01 |
| YKBNK | 37,24 | 1,97 | 18:08:01 |
| ZOREN | 1,34 | -5,63 | 17:59:34 |
Web sitemizi kullanarak, çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezler, site deneyiminizi geliştirmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek ve trafiği analiz etmek amacıyla kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamız sayfasını ziyaret edin.