DOLAR

47,3923$% 0.07

EURO

53,9497% 0.13

STERLİN

63,0529£% 0.13

GRAM ALTIN

6.181,06%-0,40

ÇEYREK ALTIN

10.103,00%-0,40

TAM ALTIN

40.246,00%-0,40

ONS

4.051,10%-0,63

BİST100

13.774,77%-1,21

İmsak Vakti a 13:16
Hatay AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,92 -0,19 18:09:50
AKBNK 66,45 -1,70 18:09:47
AKSA 12,44 3,24 18:09:17
AKSEN 106,40 0,57 18:09:40
ALARK 103,20 -2,27 18:09:51
ALTNY 15,88 -4,74 18:09:57
ANSGR 27,30 1,71 18:08:30
ARCLK 99,30 0,30 18:08:50
ASELS 360,50 -5,19 18:09:51
ASTOR 290,00 -2,36 18:09:35
BALSU 15,42 -4,10 18:09:40
BERA 13,34 -1,69 18:08:26
BIMAS 383,25 0,79 18:09:51
BRSAN 561,50 -1,58 18:09:47
BRYAT 1.788,00 -1,49 18:09:48
BSOKE 34,00 -2,19 18:09:31
BTCIM 5,22 -1,14 18:09:51
CANTE 1,25 -2,34 18:09:45
CCOLA 89,10 -2,25 18:08:48
CIMSA 47,68 -3,95 18:09:51
CVKMD 37,20 -2,46 18:09:20
CWENE 37,26 -0,11 18:09:38
DAPGM 9,64 1,26 18:09:49
DOAS 186,70 0,21 18:09:06
DOHOL 21,04 -0,66 18:09:59
DSTKF 1.992,00 -2,73 18:09:50
ECILC 70,00 -1,48 18:09:34
EFOR 19,20 5,49 18:09:40
EKGYO 18,91 1,56 18:09:47
ENERY 9,52 -0,52 18:09:29
ENJSA 105,50 0,09 18:09:11
ENKAI 88,65 -0,17 18:09:45
EREGL 43,26 -0,05 18:09:54
ESEN 3,68 4,25 18:09:31
EUPWR 98,20 -2,19 18:09:51
EUREN 4,01 -2,43 18:09:51
FENER 3,04 -0,65 18:09:45
FROTO 78,25 -0,95 18:09:53
GARAN 127,10 0,87 18:09:54
GENIL 9,40 2,06 18:09:10
GESAN 80,95 -0,43 18:09:45
GLRMK 159,30 -2,45 18:09:33
GRSEL 344,00 -1,36 18:09:59
GRTHO 236,60 -4,21 18:09:57
GSRAY 1,00 -0,99 18:09:50
GUBRF 424,00 0,30 18:09:48
HALKB 35,78 -0,56 18:09:46
HEKTS 2,93 -2,01 18:09:59
IEYHO 163,40 -0,49 18:09:53
ISCTR 12,89 -0,23 18:09:59
ISMEN 36,02 -0,77 18:09:07
IZENR 9,81 -1,90 18:09:58
KCHOL 196,70 -0,46 18:09:51
KLRHO 80,65 -0,62 18:05:26
KRDMD 42,34 0,33 18:09:07
KTLEV 155,90 0,58 18:09:48
KUYAS 68,45 -3,25 18:09:41
MAGEN 39,70 -1,98 18:08:02
MAVI 39,20 1,87 18:08:25
MGROS 625,00 0,32 18:09:41
MIATK 34,56 2,73 18:09:32
MPARK 397,50 -1,18 18:09:25
OBAMS 5,13 -1,54 18:09:43
ODAS 8,60 0,94 18:09:40
ODINE 2.607,50 5,57 18:09:47
OTKAR 322,50 -1,38 18:08:01
OYAKC 20,34 -4,51 18:09:01
PAHOL 1,40 -1,41 18:09:53
PASEU 120,00 4,62 18:08:01
PATEK 19,95 -2,30 18:09:52
PETKM 20,16 -8,45 18:09:54
PGSUS 161,60 0,00 18:09:58
PSGYO 3,80 1,60 18:09:56
QUAGR 3,71 -5,36 18:09:59
RALYH 261,50 2,15 18:09:58
REEDR 6,61 -2,07 18:09:17
SAHOL 87,10 0,00 18:09:58
SARKY 25,36 -1,55 18:09:38
SASA 2,57 -4,46 18:09:58
SISE 42,96 -1,06 18:09:51
SKBNK 10,59 -9,95 18:09:57
SOKM 52,00 -2,07 18:09:52
TAVHL 262,25 1,06 18:09:50
TCELL 102,30 -1,35 18:09:58
THYAO 318,00 1,92 18:09:58
TKFEN 149,40 -0,40 18:09:38
TOASO 272,50 -3,02 18:09:55
TRALT 48,26 -1,75 18:09:59
TRENJ 97,25 -3,04 18:09:59
TRMET 133,80 -1,69 18:09:51
TSKB 11,29 -1,22 18:09:47
TTKOM 52,75 -2,31 18:09:58
TUKAS 2,09 -0,48 18:09:53
TUPRS 292,25 -3,94 18:09:59
TURSG 6,45 -2,57 18:09:58
ULKER 90,65 -1,52 18:09:56
VAKBN 29,86 -1,26 18:09:49
VESTL 23,84 -2,38 18:09:52
YKBNK 32,90 -1,38 18:09:59
ZOREN 2,50 -1,57 18:09:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,92 -0,19 18:09:50
AKBNK 66,45 -1,70 18:09:47
AKSA 12,44 3,24 18:09:17
AKSEN 106,40 0,57 18:09:40
ALARK 103,20 -2,27 18:09:51
ALTNY 15,88 -4,74 18:09:57
ANSGR 27,30 1,71 18:08:30
ARCLK 99,30 0,30 18:08:50
ASELS 360,50 -5,19 18:09:51
ASTOR 290,00 -2,36 18:09:35
BALSU 15,42 -4,10 18:09:40
BERA 13,34 -1,69 18:08:26
BIMAS 383,25 0,79 18:09:51
BRSAN 561,50 -1,58 18:09:47
BRYAT 1.788,00 -1,49 18:09:48
BSOKE 34,00 -2,19 18:09:31
BTCIM 5,22 -1,14 18:09:51
CANTE 1,25 -2,34 18:09:45
CCOLA 89,10 -2,25 18:08:48
CIMSA 47,68 -3,95 18:09:51
CVKMD 37,20 -2,46 18:09:20
CWENE 37,26 -0,11 18:09:38
DAPGM 9,64 1,26 18:09:49
DOAS 186,70 0,21 18:09:06
DOHOL 21,04 -0,66 18:09:59
DSTKF 1.992,00 -2,73 18:09:50
ECILC 70,00 -1,48 18:09:34
EFOR 19,20 5,49 18:09:40
EKGYO 18,91 1,56 18:09:47
ENERY 9,52 -0,52 18:09:29
ENJSA 105,50 0,09 18:09:11
ENKAI 88,65 -0,17 18:09:45
EREGL 43,26 -0,05 18:09:54
ESEN 3,68 4,25 18:09:31
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 98,20 -2,19 18:09:51
EUREN 4,01 -2,43 18:09:51
FENER 3,04 -0,65 18:09:45
FROTO 78,25 -0,95 18:09:53
GARAN 127,10 0,87 18:09:54
GENIL 9,40 2,06 18:09:10
GESAN 80,95 -0,43 18:09:45
GLRMK 159,30 -2,45 18:09:33
GRSEL 344,00 -1,36 18:09:59
GRTHO 236,60 -4,21 18:09:57
GSRAY 1,00 -0,99 18:09:50
GUBRF 424,00 0,30 18:09:48
HALKB 35,78 -0,56 18:09:46
HEKTS 2,93 -2,01 18:09:59
IEYHO 163,40 -0,49 18:09:53
ISCTR 12,89 -0,23 18:09:59
ISMEN 36,02 -0,77 18:09:07
IZENR 9,81 -1,90 18:09:58
KCHOL 196,70 -0,46 18:09:51
KLRHO 80,65 -0,62 18:05:26
KRDMD 42,34 0,33 18:09:07
KTLEV 155,90 0,58 18:09:48
KUYAS 68,45 -3,25 18:09:41
MAGEN 39,70 -1,98 18:08:02
MAVI 39,20 1,87 18:08:25
MGROS 625,00 0,32 18:09:41
MIATK 34,56 2,73 18:09:32
MPARK 397,50 -1,18 18:09:25
OBAMS 5,13 -1,54 18:09:43
ODAS 8,60 0,94 18:09:40
ODINE 2.607,50 5,57 18:09:47
OTKAR 322,50 -1,38 18:08:01
OYAKC 20,34 -4,51 18:09:01
PAHOL 1,40 -1,41 18:09:53
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 120,00 4,62 18:08:01
PATEK 19,95 -2,30 18:09:52
PETKM 20,16 -8,45 18:09:54
PGSUS 161,60 0,00 18:09:58
PSGYO 3,80 1,60 18:09:56
QUAGR 3,71 -5,36 18:09:59
RALYH 261,50 2,15 18:09:58
REEDR 6,61 -2,07 18:09:17
SAHOL 87,10 0,00 18:09:58
SARKY 25,36 -1,55 18:09:38
SASA 2,57 -4,46 18:09:58
SISE 42,96 -1,06 18:09:51
SKBNK 10,59 -9,95 18:09:57
SOKM 52,00 -2,07 18:09:52
TAVHL 262,25 1,06 18:09:50
TCELL 102,30 -1,35 18:09:58
THYAO 318,00 1,92 18:09:58
TKFEN 149,40 -0,40 18:09:38
TOASO 272,50 -3,02 18:09:55
TRALT 48,26 -1,75 18:09:59
TRENJ 97,25 -3,04 18:09:59
TRMET 133,80 -1,69 18:09:51
TSKB 11,29 -1,22 18:09:47
TTKOM 52,75 -2,31 18:09:58
TUKAS 2,09 -0,48 18:09:53
TUPRS 292,25 -3,94 18:09:59
TURSG 6,45 -2,57 18:09:58
ULKER 90,65 -1,52 18:09:56
VAKBN 29,86 -1,26 18:09:49
VESTL 23,84 -2,38 18:09:52
YKBNK 32,90 -1,38 18:09:59
ZOREN 2,50 -1,57 18:09:21
Canlı TVHava DurumuHABER GÖNDERReklan VerSinemaVKİ HesaplayıcısıGazetelerEczanelerAnasayfa
Canlı TVHava DurumuHABER GÖNDERReklan VerSinemaVKİ HesaplayıcısıGazetelerEczanelerAnasayfa